Kinderlauf 1 km


Bambini Männlich

Rang Laufzeit Startnummer Name Vorname Jahrgang
1 00:05:14.6 118 Popp Felix 2002
2 00:05:18.2 191 Burger Simon 2002
3 00:05:37.2 188 Kohlmann Georg 2002
4 00:05:51.8 173 Zohner Sebstian 2002
5 00:06:27.2 190 Bätz Nick 2003
6 00:06:51.4 133 Rosenberger Arvid 2002
7 00:06:55.1 142 Scherbel Max 2004
8 00:07:46.0 141 Müller Luis 2002

Bambini Weiblich

Rang Laufzeit Startnummer Name Vorname Jahrgang
1 00:06:25.4 146 Nickel Monina 2002
2 00:06:28.8 148 Hofmann Sarah 2002
3 00:06:45.4 157 Herrgesell Leony 2004
4 00:07:05.6 184 Fischer-Weiß Annika 2002
5 00:07:09.7 123 Vorndran Emma 2003
6 00:07:51.1 119 Faber Lena 2002

Schüler 7/8/9 Männlich

Rang Laufzeit Startnummer Name Vorname Jahrgang
1 00:04:12.1 101 Horner David 1999
2 00:04:18.6 104 Abad Nicolas 1999
3 00:04:23.5 130 Müller Michael 1999
4 00:04:24.3 198 Kümmet Max 2001
5 00:04:45.6 143 Neubauer Nico 1999
6 00:04:55.6 132 Pfaff Alexander 1999
7 00:04:56.8 147 Hofmann Jannik 1999
8 00:04:57.7 195 Zielowski Jakob 2000
9 00:04:58.8 161 Jungkunz Niklas 2001
10 00:05:02.1 182 Burger Jonas 1999
11 00:06:06.2 176 Schmierer Tim 2000
12 00:06:32.3 122 Vorndran Hugo 2001
13 00:06:58.0 124 Porzelt Moritz 2001
14 00:07:00.4 114 Rechenburg Tom 2001

Schüler 7/8/9 Weiblich

Rang Laufzeit Startnummer Name Vorname Jahrgang
1 00:04:27.7 151 Greiner Leah 1999
2 00:04:33.0 121 Vorndran Lena 1999
3 00:04:39.2 149 Weißmann Anna 1999
4 00:04:40.1 106 Friedlein Lea 2001
5 00:04:41.7 174 Zohner Corinna 1999
6 00:04:42.8 135 Hader Anna 2000
7 00:04:43.7 171 Herrman Marina 2001
8 00:04:48.7 138 Gehring Anna 1999
9 00:04:50.2 139 Eckardt Lea 1999
10 00:05:00.1 187 Messelberger Fabienne 1999
11 00:05:12.5 194 Zielowski Johanna 1999
12 00:05:15.5 117 Eichhorn Lucy 2001
13 00:05:21.5 155 Müller Sarah 1999
14 00:05:24.5 179 Fiedler Milena 2001
15 00:05:29.9 169 Kuhler Anne 1999
16 00:05:41.9 160 Punzel Luis 2001
17 00:05:46.0 193 Böhm Lea 2001
18 00:05:53.6 140 Schröder Emily 2001
19 00:06:07.7 116 Suffa Annalena 2000
20 00:06:18.5 185 Fischer-Weiß Stefanie 1999
21 00:06:20.1 153 Lang Theresa 1999
22 00:06:21.6 152 Sachs Laura 2000
23 00:06:24.0 181 Müller Susanne 1999
24 00:06:30.5 189 Geiger Julia 2000

Schüler 10/11 Männlich

Rang Laufzeit Startnummer Name Vorname Jahrgang
1 00:04:04.1 156 Engel Luca 1998
2 00:04:13.6 112 Nahr Lukas 1997
3 00:04:13.9 105 Friedlein Nico 1998
4 00:04:14.4 168 Heiß Lucas 1998
5 00:04:15.3 163 Daum Marco 1997
6 00:04:17.5 136 Hader Luis 1998
7 00:04:18.1 197 Nickel David 1998
8 00:04:37.4 126 Porzelt Lukas 1998
9 00:04:43.3 164 Tannhäuser Michael 1997
10 00:04:44.2 144 Neubauer Johannes 1997
11 00:04:45.1 120 Vorndran Max 1997
12 00:04:49.1 167 Schmidt Heiner 1997
13 00:04:49.6 192 Bernard Paul 1998

Schüler 10/11 Weiblich

Rang Laufzeit Startnummer Name Vorname Jahrgang
1 00:04:07.0 145 Schmidt Theresa 1997
2 00:04:16.1 159 Reif Franziska 1998
3 00:04:25.8 129 Hoch Laura 1998
4 00:04:29.4 186 Blinzler Lea 1997
5 00:04:35.3 125 Porzelt Nina 1998
6 00:04:41.0 196 Mewes Lydia 1998
7 00:04:42.4 150 Weißmann Lena 1997
8 00:04:47.0 177 Dippold Franziska 1997
9 00:05:08.3 172 Thron Johanna 1998
10 00:05:11.1 175 Zohner Alina 1998
11 00:06:17.3 134 Geiger Michaela 1997

Schüler 12/13 Männlich

Rang Laufzeit Startnummer Name Vorname Jahrgang
1 00:04:01.2 102 Stumpf David 1995
2 00:04:01.9 178 Dippold Johannes 1995
3 00:04:03.2 162 Jungkunz Florian 1996
4 00:04:19.2 127 Müller Michael 1996
5 00:04:38.4 128 Kirsch Vincent 1996
6 00:05:23.3 137 Gehring Maximillian 1996
7 00:06:11.8 103 Heumann Kevin 1996

Schüler 12/13 Weiblich

Rang Laufzeit Startnummer Name Vorname Jahrgang
1 00:04:26.8 158 Reif Stefanie 1996
2 00:04:44.5 183 Zehnter Hanna 1996
3 00:04:46.5 166 Schmidt Paulina 1996
4 00:04:51.2 154 Lang Jasmin 1995
5 00:05:16.1 180 Weber Anna-Lena 1996
6 00:05:17.6 113 Rechenburg Lisa 1996

Damen/Herren bis 29 Weiblich

Rang Laufzeit Startnummer Name Vorname Jahrgang
1 00:39:01.2 100 Horner Melissa 1985
 
Kommentare (1)
Laufzeiten
1 Montag, den 15. September 2008 um 21:32 Uhr
GGK-Team
Wir haben die Laufzeiten noch einmal kontrolliert und upgedatet. Sollte es noch Unstimmigkeiten geben, so teilen sie uns dies bitte mit.

Ihr GGK-Team

Ihren Kommentar hinzufügen

Ihr Name:
Betreff:
Kommentar:

designed by  Das Logo von Webadrett. |  © "Gemeinsam gegen Krebs e.V." 2010